<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2014 02:12:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://bogorodsk.my1.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>график подвоза воды</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://bogorodsk.my1.ru/Nata/grafik.docx&quot;&gt;График подвоза воды населению с 01.12.2014 г.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/grafik_podvoza_vody/1-1-0-64</link>
			<category>Наши новости</category><dc:creator>солнце</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/grafik_podvoza_vody/1-1-0-64</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 02:12:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>качество питьевой воды</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://bogorodsk.my1.ru/kachestvo_vody.rar&quot;&gt;Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой адонентам с использованием централизованной системой водоснабжения на территории сельского поселения &quot;Село Богородское&quot;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/kachestvo_pitevoj_vody/1-1-0-62</link>
			<category>Наши новости</category><dc:creator>снежанна тисленок</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/kachestvo_pitevoj_vody/1-1-0-62</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 06:12:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;09.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 524 см.&lt;/b&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-61</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-61</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 03:09:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;08.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 537 см.&lt;/b&gt; &lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;08.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 532 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-60</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-60</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 23:18:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;07.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 541 см.&lt;/b&gt; &lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;07.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 535 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-59</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-59</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 04:55:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;06.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 552 см.&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;06.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt; - 546 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-58</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-58</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 04:54:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;05.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 561 см.&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;05.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 557 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-57</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-57</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 04:52:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;04.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 577 см.&lt;/b&gt; &lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;04.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 570 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-56</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-56</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 21:28:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;03.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 581 см.&lt;/b&gt; &lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;03.10.2013 (на 19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 579 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-55</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-55</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:45:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>уровень воды</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;02.10.2013 (на 8:00)&lt;/span&gt; - 586 см.&lt;/b&gt; &lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); &quot;&gt;02.10.2013 (на19:00)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- 579 см.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-54</link>
			<category>Подтоплении поселения август-сентябрь 2013</category><dc:creator>sneg</dc:creator>
			<guid>https://bogorodsk.my1.ru/publ/chrezvychajnye_situacii/podtoplenii_poselenija_avgust_sentjabr_2013/uroven_vody/3-1-0-54</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 22:53:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>